Döviz Çevirici
Tüm Pariteler
2024-11-12 11:29:34
Döviz | Alış | Satış | Değişim |
---|---|---|---|
USD/TRY | 34.3720 | 34.3790 | 0.14% |
EUR/TRY | 36.5422 | 36.5549 | -0.21% |
GBP/TRY | 44.0359 | 44.0539 | -0.37% |
CHF/TRY | 38.9789 | 39.0040 | 0.04% |
CAD/TRY | 24.6186 | 24.6287 | -0.11% |
RUB/TRY | 0.3507 | 0.3508 | -1.88% |
AED/TRY | 9.3567 | 9.3608 | 0.16% |
AUD/TRY | 22.4825 | 22.4936 | -0.31% |
DKK/TRY | 4.8949 | 4.8970 | -0.15% |
SEK/TRY | 3.1521 | 3.1561 | -0.33% |
NOK/TRY | 3.1031 | 3.1049 | -0.26% |
JPY/TRY | 0.2234 | 0.2238 | -0.0004% |
KWD/TRY | 111.6387 | 112.0276 | 0.08% |
ZAR/TRY | 1.9034 | 1.9047 | -0.60% |
BHD/TRY | 91.1837 | 91.2058 | 0.12% |
SAR/TRY | 9.1389 | 9.1637 | 0.14% |
IQD/TRY | 0.0262 | 0.0262 | 0.02% |
ILS/TRY | 9.1592 | 9.1614 | 0.08% |
IRR/TRY | 0.0008 | 0.0008 | 0.00% |
INR/TRY | 0.4072 | 0.4073 | 0.15% |
MXN/TRY | 1.6770 | 1.6774 | -0.59% |
HUF/TRY | 0.0890 | 0.0890 | -0.15% |
NZD/TRY | 20.4345 | 20.4394 | -0.14% |
BRL/TRY | 5.9724 | 5.9739 | 0.17% |
IDR/TRY | 0.0022 | 0.0022 | -0.13% |
CZK/TRY | 1.4398 | 1.4401 | -0.24% |
PLN/TRY | 8.3735 | 8.3755 | -0.13% |
RON/TRY | 7.3370 | 7.3446 | -0.14% |
CNY/TRY | 4.7502 | 4.7515 | -0.16% |
ARS/TRY | 0.0344 | 0.0344 | 0.13% |
ALL/TRY | 0.3728 | 0.3729 | 0.01% |
AZN/TRY | 20.2181 | 20.2230 | 0.14% |
BAM/TRY | 18.7348 | 18.7393 | -3.29% |
CLP/TRY | 0.0351 | 0.0351 | 0.02% |
COP/TRY | 0.0079 | 0.0079 | 0.14% |
CRC/TRY | 0.0670 | 0.0670 | -0.03% |
DZD/TRY | 0.2569 | 0.2570 | 0.42% |
EGP/TRY | 0.6985 | 0.6986 | 0.18% |
HKD/TRY | 4.4190 | 4.4200 | 0.11% |
ISK/TRY | 0.2469 | 0.2469 | -0.16% |
JOD/TRY | 48.4710 | 48.4827 | 0.09% |
KRW/TRY | 0.0244 | 0.0244 | -0.42% |
KZT/TRY | 0.0695 | 0.0695 | 0.24% |
LBP/TRY | 0.0004 | 0.0004 | 0.02% |
LKR/TRY | 0.1173 | 0.1173 | 0.01% |
MAD/TRY | 3.4620 | 3.4628 | 0.11% |
MDL/TRY | 1.9112 | 1.9116 | -0.02% |
MKD/TRY | 0.5929 | 0.5930 | -0.26% |
MYR/TRY | 7.7466 | 7.7485 | -0.47% |
OMR/TRY | 89.2678 | 89.2894 | 0.14% |
PEN/TRY | 9.1169 | 9.1191 | 0.04% |
PHP/TRY | 0.5848 | 0.5849 | -0.11% |
PKR/TRY | 0.1229 | 0.1242 | 0.08% |
QAR/TRY | 9.0672 | 9.7973 | 0.13% |
RSD/TRY | 0.3120 | 0.3129 | -0.22% |
SGD/TRY | 25.6901 | 25.6963 | -0.17% |
SYP/TRY | 0.0026 | 0.0026 | 0.14% |
THB/TRY | 0.9876 | 0.9878 | -0.71% |
TWD/TRY | 1.0582 | 1.0585 | -0.14% |
UAH/TRY | 0.8284 | 0.8286 | -0.17% |
UYU/TRY | 0.8223 | 0.8225 | 0.07% |
GEL/TRY | 12.6363 | 12.6394 | 0.51% |
TND/TRY | 10.9741 | 10.9767 | 0.05% |
BGN/TRY | 18.6106 | 18.7639 | -0.19% |
Canlı Veriler
Isı Haritası
Çapraz Döviz Kurları
Kripto Para Fiyatları
Veri alınamadı |