DOLAR

43,5407$% 0.02

EURO

51,5325% 0.19

STERLİN

59,5728£% 0.15

GRAM ALTIN

6.965,74%0,84

ONS

4.941,76%0,11

BİST100

13.891,21%0,11

Kastamonu °
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkâri
  • Hatay
  • Isparta
  • Mersin
  • istanbul
  • izmir
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Kahramanmaraş
  • Mardin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Şanlıurfa
  • Uşak
  • Van
  • Yozgat
  • Zonguldak
  • Aksaray
  • Bayburt
  • Karaman
  • Kırıkkale
  • Batman
  • Şırnak
  • Bartın
  • Ardahan
  • Iğdır
  • Yalova
  • Karabük
  • Kilis
  • Osmaniye
  • Düzce
a
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 85,65 -2,62 18:10:00
AKSA 10,87 -1,45 18:10:00
AKSEN 74,00 0,27 18:10:00
ARCLK 120,50 1,95 18:10:00
BRYAT 2.317,00 -0,09 18:10:00
CCOLA 75,65 1,54 18:10:00
DOAS 226,30 -1,14 18:10:00
EKGYO 25,28 -2,54 18:10:00
EREGL 28,82 0,21 18:10:00
FROTO 115,80 -0,60 18:10:00
GENIL 117,90 -2,96 18:10:00
GRSEL 366,25 1,17 18:10:00
HALKB 45,20 0,62 18:10:00
ISCTR 17,02 -2,52 18:10:00
ISMEN 47,62 -0,75 18:10:00
IZENR 10,00 2,25 18:10:00
KCAER 11,27 -1,14 18:10:00
KONTR 10,30 7,18 18:10:00
KTLEV 36,18 -0,33 18:10:00
KUYAS 52,90 -0,94 18:10:00
OTKAR 434,50 -0,11 18:10:01
PETKM 18,36 -0,11 18:10:01
SOKM 65,55 -1,28 18:10:01
TABGD 258,25 -2,46 18:10:01
TSKB 13,53 -3,77 18:10:01
TTKOM 68,60 1,40 18:10:01
TURSG 11,98 -0,66 18:10:01
VESTL 32,48 1,06 18:10:01
YEOTK 44,10 0,00 18:10:01
YKBNK 39,50 -3,56 18:10:01
Menkul Fiyat % Zaman
AKBNK 85,65 -2,62 18:10:00
AKSA 10,87 -1,45 18:10:00
AKSEN 74,00 0,27 18:10:00
ARCLK 120,50 1,95 18:10:00
BRYAT 2.317,00 -0,09 18:10:00
CCOLA 75,65 1,54 18:10:00
DOAS 226,30 -1,14 18:10:00
EKGYO 25,28 -2,54 18:10:00
EREGL 28,82 0,21 18:10:00
FROTO 115,80 -0,60 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
GENIL 117,90 -2,96 18:10:00
GRSEL 366,25 1,17 18:10:00
HALKB 45,20 0,62 18:10:00
ISCTR 17,02 -2,52 18:10:00
ISMEN 47,62 -0,75 18:10:00
IZENR 10,00 2,25 18:10:00
KCAER 11,27 -1,14 18:10:00
KONTR 10,30 7,18 18:10:00
KTLEV 36,18 -0,33 18:10:00
KUYAS 52,90 -0,94 18:10:00
Menkul Fiyat % Zaman
OTKAR 434,50 -0,11 18:10:01
PETKM 18,36 -0,11 18:10:01
SOKM 65,55 -1,28 18:10:01
TABGD 258,25 -2,46 18:10:01
TSKB 13,53 -3,77 18:10:01
TTKOM 68,60 1,40 18:10:01
TURSG 11,98 -0,66 18:10:01
VESTL 32,48 1,06 18:10:01
YEOTK 44,10 0,00 18:10:01
YKBNK 39,50 -3,56 18:10:01